¢1,795,000
Las principales características son:
Motor 250cc Enfriado por Aire // Frenos de Disco Delantero y Trasero sobre medida Ventilados // Uso Todo Terreno, Licencia A2 // Suspensiones Invertida y con protectores de especiales // Motor 4 Tiempos con arranque Eléctrico // Horquilla de Aluminio.
La Disponibilidad de este momento de año de Manufactura del Producto es 2023.
Ventas por Unidad del Modelo Inscrito, con documentación completa para Circular en el año en curso.
Agotado
La Kayo T2 es una motocicleta todo terreno / doble propósito diseñada para su uso en terrenos irregulares y caminos con pavimento.
Algunos de los mejores detalles de la Kayo T2 incluyen:
Revisa el video cargado en las imágenes sobre toda una familia divirtiéndose en condiciones húmedas de todo terreno.
Especificaciones / características generales:
Diámetro x Carrera: | 65.5mm x 66.2mm |
Carburador: | 28 Nibbi Racing |
Clutch/Embrague: | Multi Disco Humedecido por Aceite |
Radio de Compresión: | 9.3:1 |
Enfriamiento: | Por Aire & Veletas |
Motor: | 4 Tiempos 250cc SOHC |
Piñones Trasmisión: | 520 / 13 D x 45D |
Ignición: | Bobinas con CDI |
Arranque: | Electrico por Botón y Mecánico de pie |
Transmisión Relación Todo Terreno: | 5 Velocidades + Neutral |
Color: | Blanco / Negro / Naranja |
Peso Seco: | 107 Kg |
Marco: | Cromolio de Alta Resistencia |
Combustible: | 10 L |
Distancia Piso Marco: | 225 mm |
Altura al Asiento: | 850 mm |
Submarco: | Alloy |
Dist. Entre Ejes: | 1390 mm |
Delantera: | 800 mm brazo Invertido cada Botella por clips |
Trasera: | 430mm Compensador con Precarga |
Horquilla: | Sistema de Link en Alloy Diseño Profesional |
Recorrido: | 237 mm Delantero / 221 mm Trasero |
Llanta Delantera: | 80/100×21 |
Aro Delantero: | 1.60 x 21″ |
Llanta Trasera: | 100/90-18″ |
Aro Trasero: | 2.15 x 18″ |
Delantero: | Sistema Disco con Caliper de Doble Pistón |
Trasero: | Sistema de Disco con Caliper de un Pistón |
Kit de luces, Tacómetro y Pito para Inscripción de fábrica: | Estandar |
Componentes de aluminio Reforzado : | Estandar |
Parilla Trasera de Carga : | Estandar |
Manivela 1 1/8 de Competición con Cuarto de Gas: | Estandar |
Doble Arranque: | Estandar |
Mufla de Competición con Arrertor Especial: | Estandar |
El precio detallado incluye ya todos los impuestos del Ley, el valor mostrado ya es neto.
Peso | 110.00000000 kg |
---|---|
Dimensiones | 207 × 82 × 115 cm |
Año Manofactura | 2022, 2023 |
Compre tranquilamente con nosotros
Acompañados de una entrega inmediata
Todos nuestros productos cuentan con nuestro respaldo
Valoraciones
No hay valoraciones aún.